Belum Ada Keterangan
Tahun | 2015 |
Class | Truck |
Tipe Body | 2-Door Truck |
Bahan Bakar | Diesel Engine |
Nama Tipe | Mesin | Transmisi | Harga Mulai | |
---|---|---|---|---|
Isuzu Elf NKR 55 L CC | 2800 cc | MSB5M | Harga Belum Tersedia | |
Isuzu Elf NKR 71 CC STD | 4600 cc | MYY5T | Harga Belum Tersedia | |
Isuzu Elf NKR 71 HD | 4600 cc | MYY5T | Harga Belum Tersedia | |
Isuzu Elf NKR 71 LWB | 4600 cc | MYY5T | Harga Belum Tersedia | |
Isuzu Elf NPS 75 4x4 | 5200 cc | MYY5T | Rp. 791 Juta | |
Isuzu NMR 71 New | 12650 cc | Rp. 43 Juta | ||
Isuzu NMR 71 TL New | 4570 cc | Rp. 392 Juta | ||
Isuzu NMR 71 HD 5.8 New | 4570 cc | Rp. 390 Juta | ||
Isuzu NMR 71 HD 6.1 New | 4570 cc | Rp. 387 Juta | ||
Isuzu NQR 71 EC | cc | Rp. 392 Juta | ||
Isuzu NMR 81 T SHD | cc | Rp. 386 Juta | ||
NMR 150PS (6 Ban) Short | cc | Rp. 434 Juta | ||
NMR L 150PS (6 Ban) Long | cc | Rp. 446 Juta | ||
NMR HD 5.8 150PS (6 Ban) | cc | Rp. 450 Juta | ||
NMR HD 6.5 150PS (6 Ban) PTO DUMP | cc | Rp. 459 Juta | ||
NPS 4x4 (Off The Road) | cc | Rp. 842 Juta | ||
NMR HD 6.5 E4 Bak Besi | cc | Rp. 601 Juta | ||
NMR HD 6.5 E4 Chassis | cc | Rp. 554 Juta | ||
NMR L E4 Chassis | cc | Rp. 586 Juta |
Anda Penjual Mobil ini ?Gabung bersama Kami untuk memudahkan penjualan Anda