TRUK MITSUBISHI NO.1 DI INDONESIA
MESIN 4D37 COMMON RAIL
Sistem injeksi bahan bakar Common Rail Direct Injection dapat mengoptimalkan pembakaran sehingga menunjang efisiensi bahan bakar.
KAPASITAS LEBIH BANYAK
Dengan chassis tebal yang dirancang untuk mengangkut lebih banyak.
Tahun | 2016 |
Class | Kendaraan Niaga |
Tipe Body | Truk |
Bahan Bakar | Diesel Engine |
Nama Tipe | Mesin | Transmisi | Harga Mulai | |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi New Fuso 4x2 FM 517 HL | 7.545 cc | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | Rp. 563 Juta | |
Mitsubishi New Fuso 6x2 FN 517 ML2 | 7.545 cc | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | Rp. 652 Juta | |
Mitsubishi New Fuso 4x2 FM 517 HS | 7.545 cc | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | Rp. 536 Juta | |
Mitsubishi New Fuso 6x4 FN 527 MS | 7.545 cc | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | Rp. 758 Juta | |
Mitsubishi New Fuso 6x4 FN 527 ML | 7.545 cc | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | Rp. 770 Juta | |
Mitsubishi New Fuso 4x2 FM 517 HL Long | 7.545 cc | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | Rp. 566 Juta | |
Mitsubishi New Fuso 4x2 F1 1217 | 3,907 cc | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | Rp. 415 Juta | |
Mitsubishi New Fuso 6x4 FJ 2528 | cc | Rp. 862 Juta | ||
Mitsubishi New Fuso 6x2 FJ 2523 | cc | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | Rp. 670 Juta | |
Mitsubishi New Fuso 6x2 FN 517 ML2 Super Long | cc | Rp. 669 Juta |
Anda Penjual Mobil ini ?Gabung bersama Kami untuk memudahkan penjualan Anda