Hino 500 Ranger
Hino mengembangkan HINO seri 500 untuk menjawab semua permintaan dari para penggunanya, yang menginginkan alat transportasi yang sempurna. Dengan desain baru yang lebih aerodinamis, hemat bahan bakar, kabin yang nyaman dan mudah dikemudikan. Perubahan besar di dalam segi ketahanan, kemampuan, dan keamanan berkendara ini, mendekati sebuah kesempurnaan yang kita harapkan.
-
MESIN DIESEL (OHC), 4 langkah segaris turbo charge intercooler & HMMS membuat pembakaran lebih sempurna, mesin lebih bertenaga, hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.
-
PRE AIR CLEANER, sebagai pemisah antara udara, air dan debu membuat udara masuk ke ruang bakar lebih bersih & tidak mengandung air sehingga mesin lebih awet.
-
POWER STEERING, manuver ketika parkir atau belok melalui jalan berliku menjadi lebih mudah.
-
PELINDUNG MESIN, lebih tinggi dan aman, melindungi radiator dari benturan dengan benda lain saat dioperasikan pada lokasi offroad.
-
KABIN AERODINAMIS, membuat hambatan angin lebih kecil, sehingga membuat bahan bakar lebih irit.
Dilengkapi dengan grill yang lebar sehingga sirkulasi udara lebih baik dan letak lampu depan yang lebih rendah agar tidak menyilaukan pengendara depannya.
-
RECLINING SEAT, kursi yang bisa diatur sesuai keinginan pengemudi memberikan keamanan saat berkendara.
-
ENERGY-ABSORBING STEERING WHEEL & COLLAPSIBLE STEERING COLUMN, kemudi akan bengkok & patah saat menerima benturan sehingga akan mengurangi cidera bagi pengemudi.
Tahun | 2015 |
Class | Jenis Komersial |
Tipe Body | Truck 2 Pintu |
Bahan Bakar | Diesel Engine |
Nama Tipe | Mesin | Transmisi | Harga Mulai | |
---|---|---|---|---|
Hino 500 Ranger FC 190 J (4x2) | 5.123 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 260 J (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 235 JK (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 240 JP (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 235 JS (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 240 JS (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 215 JE (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 215 JP (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 235 JL (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 235 JP (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FG 235 JJ (4x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FL 260 JW (6x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FL 235 JN (6x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FL 235 JW (6x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FL 260 JT (6x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FL 240 JW (6x2) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 320 PD (6x4) | 10520 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 285 JW (6x4) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 320 PL (6x4) | 10520 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 260 JD (6x4) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 320 PD (Mining) | 10520 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 260 JD (Mining) | 7684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 260 JM (Dilengkapi Mixer) | 7684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 260 JM (6x4) | 7684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 260 JW (6x4) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia | |
Hino 500 Ranger FM 285 JD (6x4) | 7.684 cc | Manual | Harga Belum Tersedia |
Anda Penjual Mobil ini ?Gabung bersama Kami untuk memudahkan penjualan Anda