Rp. 287 Juta*
Tahun | 2016 |
Class | SUV Crossover |
Tipe Body | 5 Door SUV |
Bahan Bakar | Gasoline Engine |
Kapasitas | 7 |
Tipe Mesin | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Dimensi | 4.456 x 1.735 x 1.666 |
Tipe Kemudi | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Ban | 195/ 60 R16 |
Kapasitas Tangki | 58 L |
Nama Tipe | Harga Mulai |
---|---|
Honda New BR-V E MT | Rp. 287 Juta* |
Anda Penjual Mobil ini ?Gabung bersama Kami untuk memudahkan penjualan Anda