Rp. 510 Juta*
Tahun | 2016 |
Class | Kendaraan Penumpang |
Tipe Body | 5 Door Passenger Vehicles |
Bahan Bakar | Gasoline Engine & Diesel |
Kapasitas | 7 |
Tipe Mesin | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D56) Diesel |
Dimensi | 4.695 mm x 1.815 mm x 1,840 mm |
Tipe Kemudi | Rack and Pinion with Power Steering |
Rem Depan | Ventilated Disc 16 |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drum 11.6 |
Suspensi Belakang | 3 link coil spring with Stabilizer Bar |
Suspensi Depan | Double Independent Wishbone, coil Spring with Stabilizer |
Jenis Ban | 265 / 65 R17 |
Kapasitas Tangki | 68 L |
Nama Tipe | Harga Mulai |
---|---|
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 MT | Rp. 510 Juta* |
Anda Penjual Mobil ini ?Gabung bersama Kami untuk memudahkan penjualan Anda