Rp. 0*
Tahun | 2016 |
Class | MPV |
Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas | 7 |
Dimensi | 4,070x1,655x1,600 |
Tipe Kemudi | Atomatic |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Jenis Ban | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
Kapasitas Tangki | 36 |
Nama Tipe | Harga Mulai |
---|---|
Toyota All New Calya E AT | Rp. 0* |
Anda Penjual Mobil ini ?Gabung bersama Kami untuk memudahkan penjualan Anda