Binar R
- Terverifikasi
- Telepon: 0812-1541-4460
- Dilihat:32805x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp
Dapatkan informasinya disini Promo Menarik Pembelian serta Daftar Harga Mobil Toyota di Cilacap, Cilacap dari
Binar Toyota Cilacap :
- Binar R
- Dealer PT Toyota Cilacap
- Alamat: Jl. MT Haryono 81 Cilacap Cilacap, Jawa Tengah
- Telepon: 0812-1541-4460
Promo Toyota Cilacap
TOYOTA CILACAP PROMO AKHIR TAHUN 2023
13 November 2023
TOYOTA NASMOCO HUJAN HADIAH SEPTEMBER
11 September 2023
PROMO TOYOTA CILACAP
13 September 2022
TOYOTA NASMOCO TEST DRIVE BERHADIAH
28 Maret 2022
TOYOTA NASMOCO 60 TH ANNIVERSARY
06 September 2021
PROMO TOYOTA SPEKTAKULER
31 Agustus 2021
Harga Toyota Cilacap
Daftar Harga Mobil Baru Toyota di Cilacap, Cilacap dan sekitarnya.
Kategori | Tipe(Rp.) | Harga(Rp.) |
Toyota Vios | New Vios 15 G MT | 27.960.000 |
New Calya Facelift | 12 E Std | 156.800.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT | 159.700.000 |
New Calya Facelift | 12 E MT | 160.100.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 MT TRD | 165.000.000 |
New Calya Facelift | 12 G MT | 166.200.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT | 173.400.000 |
New Calya Facelift | 12 G AT | 178.500.000 |
Toyota Agya | New Agya G 12 AT TRD | 180.800.000 |
Toyota Etios Valco | G MT | 183.500.000 |
Toyota Etios Valco | MT TOMS | 185.000.000 |
All New Avanza | E13 MT | 219.200.000 |
All New Avanza | E13 CVT | 233.000.000 |
All New Avanza | G 15 MT | 237.100.000 |
RAIZE | Raize 10T G MT One Tone | 251.900.000 |
RAIZE | Raize 10T G MT Two Tone | 254.600.000 |
Toyota All New Rush | 15 G MT | 255.300.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 20 MT 4x2 Gasoline | 258.400.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 E MT | 263.100.000 |
Toyota All New Rush | 15 G AT | 265.000.000 |
RAIZE | Raize 10T G CVT One Tone | 267.100.000 |
Toyota Sienta | V MT | 267.900.000 |
RAIZE | Raize 10T G CVT Two Tone | 269.800.000 |
Toyota Dyna | 4 R Chasis ST 110 PS Power Steering | 273.600.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x2 Diesel | 274.300.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo MT | 274.700.000 |
All New Avanza | G 15 CVT | 276.100.000 |
Toyota All New Rush | 15 TRD Sportivo AT | 276.900.000 |
Toyota Sienta | V CVT | 284.700.000 |
New Veloz | Veloz 15 Non PC MT | 287.500.000 |
Toyota Dyna | ST 110 PS Non Power Steering | 288.000.000 |
New Veloz | Veloz 15 PC MT | 289.000.000 |
Toyota Vios | New Vios 15 G AT | 290.750.000 |
Toyota Dyna | ST 110 PS Power Steering Long Wheel Base | 297.500.000 |
All New Avanza | G 15 CVT TSS | 302.300.000 |
Toyota Sienta | Q CVT | 302.500.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT TSS One Tone | 302.500.000 |
RAIZE | Raize 10T S CVT TSS Two Tone | 305.100.000 |
Yaris Gayoo Racing | Yaris G CVT 3 Airbag | 305.800.000 |
Toyota Dyna | ST 110 PS Power Steering MB Long Wheel Base | 307.600.000 |
Toyota Dyna | 6 R Chasis 130 PS ET Power Steering Heavy Duty | 310.500.000 |
New Veloz | Veloz 15 Q Non PC AT | 310.600.000 |
New Veloz | Veloz 15 Q PC AT | 312.200.000 |
Toyota Dyna | 6 R Chasis 110 PS ET Power Steering Heavy Duty | 316.100.000 |
Yaris Gayoo Racing | Yaris GR S MT 3 Airbag | 319.000.000 |
Toyota Dyna | HT 130 PS Non Power Steering Std Gear | 324.500.000 |
Toyota Dyna | HT 130 PS Non Power Steering Hi Gear | 324.500.000 |
Toyota Dyna | FT 110 PS Power Steering | 326.700.000 |
Yaris Gayoo Racing | Yaris GR S CVT 3 Airbag | 332.000.000 |
New Veloz | Veloz 15 Q TSS Non PC | 332.900.000 |
New Veloz | Velos 15 Q TSS PC | 334.400.000 |
Yaris Gayoo Racing | Yaris GR S CVT 7 Airbag | 337.400.000 |
Toyota Dyna | ET 110 PS Power Steering | 348.400.000 |
Toyota Dyna | HT 130 PS Power Steering Std Gear | 353.900.000 |
Toyota Dyna | HT 130 PS Power Steering Hi Gear | 357.900.000 |
Toyota Dyna | XT 130 PS Power Steering | 359.200.000 |
Toyota Dyna | XT 130 PS Power Steering Jumbo Chassis LWB | 359.700.000 |
Toyota Hilux | New Hilux SCab 25 MT 4x4 Diesel | 365.000.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G MT Gasoline | 366.300.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G AT Gasoline | 387.700.000 |
All New Innova | New Kijang Innova Engine 20 G Lux AT | 394.200.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G MT Diesel | 394.300.000 |
All New Innova | New Kijang Innova G AT Diesel | 412.600.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V MT Gasoline | 420.600.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V AT Gasoline | 441.900.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V MT Diesel | 443.700.000 |
New Toyota NAV1 | New Nav1 G AT | 451.300.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 E MT 4x4 Diesel | 454.400.000 |
All New Innova | New Kijang Innova V AT Diesel | 463.800.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 G MT 4x4 Diesel | 475.300.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G MT Diesel | 494.900.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer Gasoline AT | 498.200.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel MT | 500.900.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 G MT | 503.200.000 |
Toyota New Corolla Cross | 18 AT | 506.350.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G AT Diesel | 512.300.000 |
Toyota Hilux | New Hilux DCab 25 V AT 4x4 Diesel | 514.600.000 |
New Toyota Voxy | 20 CVT | 522.100.000 |
All New Innova Venturer | Innova Venturer 24 Diesel AT | 523.500.000 |
Toyota Corolla Altis | New Corolla Altis 18 V AT | 528.850.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Single Tone | 530.200.000 |
New Toyota C-HR | CHR 18 AT Dual Tone | 531.700.000 |
Toyota Hiace | Commuter | 538.050.000 |
Toyota New Fortuner | 24 VRZ AT Diesel | 541.800.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | 4x2 24 VRZ DSL Lux TRD | 556.100.000 |
Toyota New Corolla Cross | 18 Hybrid AT | 606.150.000 |
Toyota New Fortuner Luxury | New Fortuner Luxury 4x2 27 SRZ BSN Lux | 615.800.000 |
Toyota New Fortuner | 24 G 4x4 AT Diesel | 617.100.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 G AT | 656.700.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT | 690.200.000 |
Toyota New Fortuner | 24 VRZ 4x4 AT | 692.500.000 |
Toyota 86 | 20L MT | 806.100.000 |
Toyota 86 | 20L AT | 813.100.000 |
Toyota 86 | 20L TRD Package AT | 847.900.000 |
New Toyota Camry | New Camry 25 V AT Hybrid | 895.500.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 X | 1.070.000.000 |
Toyota Vellfire | 25 G AT | 1.225.400.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 25 G | 1.229.400.000 |
New Toyota Alphard | New Alphard 35 Q | 1.997.700.000 |
New Toyota Supra | 30 L AT Special Edition | 2.213.900.000 |
New Toyota Supra | 30 L AT | 2.216.000.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Std AT | 2.234.800.000 |
Toyota Land Cruiser | 200 Full Spec AT | 2.642.500.000 |
Keterangan Harga
- Harga Diperbarui tanggal: 28 Maret 2022
- Harga Sudah termasuk On The Road (OTR).
- Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku.
- Harga dalam nilai mata uang Indonesia Rupiah (IDR) : Rp.
- Informasi selengkapnya hubungi: Binar R. Telepon: 0812-1541-4460.
Galeri Foto Toyota Cilacap
Bagikan
Binar R
- Terverifikasi
- Telepon: 0812-1541-4460
- Dilihat:32805x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp