Fina mitsubishi
- Terverifikasi
- Telepon: 0812-5221-2678
- Dilihat:57356x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp
Kredit Murah Bunga 0%, Banyak Bonusnya Pajero Sport, Xpander Pembelian di Madiun, Kediri, Ngajuk dari
Fina Mitsubishi Madiun :
- Fina mitsubishi
- Dealer PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF
- Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 68 Madiun Madiun, Jawa Timur
- Telepon: 0812-5221-2678
Promo Mitsubishi Madiun
PROMO MITSUBISHI XPANDER CROSS
11 Maret 2024
PROMO MITSUBISHI XFORCE
11 Maret 2024
PROMO MITSUBISHI XPANDER
11 Maret 2024
PROMO AKHIR TAHUN NEW PAJERO SPORT
19 November 2023
PROMO MITSUBISHI XFORCE
19 November 2023
PROMO AKHIR TAHUN MITSUBISHI L300
17 November 2023
Harga Mitsubishi Madiun
Daftar Harga Mobil Baru Mitsubishi di Madiun, Surabaya Jawa Timur dan sekitarnya.
Kategori | Tipe(Rp.) | Harga(Rp.) |
Mitsubishi T120SS | T120ss Standar | 100.000.000 |
Mitsubishi T120SS | T120ss Flat Deck | 100.500.000 |
Mitsubishi T120SS | T120ss 3 Way Wide Deck | 101.000.000 |
Mitsubishi L300 | CC Bak | 180.000.000 |
Mitsubishi L300 | Pick Up Flat Deck | 185.000.000 |
Mitsubishi New Mirage | Exceed CVT | 187.500.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander GLS MT | 250.200.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander Exceed MT | 256.900.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander GLS AT | 261.200.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander Exceed AT | 267.100.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander Black Limited MT | 268.700.000 |
Mitsubishi Strada Triton | Single Cab GLX 4x2 MT | 269.700.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander Sport MT | 272.100.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander Black Limited AT | 278.900.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander Sport AT | 282.100.000 |
Mitsubishi Xpander Cross | Xpander Cross 15L MT | 285.600.000 |
Mitsubishi Xpander Mpv | Xpander Ultimate AT | 286.000.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | FE 71 Long Bus Chassis | 293.100.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | New Cold Diesel SHD | 295.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross | Xpander Cross 15L AT | 295.100.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | FE 83 Bus Chassis | 295.300.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | FE 71 Bus Chassis | 305.200.000 |
Mitsubishi Xpander Cross | Xpander Cross 15L AT Premium Package | 316.400.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | New Cold Diesel FE SHD X | 317.600.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | FE 71 L | 325.300.000 |
Mitsubishi Outlander Sport | Outlander Sport GLX MT | 339.000.000 |
Mitsubishi Outlander Sport | Outlander Sport GLS CVT | 352.500.000 |
Mitsubishi Strada Triton | Single Cab HDX 4x4 MT | 359.900.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | FE 73 | 360.400.000 |
Mitsubishi Outlander Sport | Outlander Sport PX CVT | 374.500.000 |
Mitsubishi FE 74 | S | 377.900.000 |
Mitsubishi Outlander Sport | Outlander Sport PX Action | 379.500.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | New Cold Diesel FE 74 HD | 380.900.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | FE 84 Bus Chassis | 391.400.000 |
Mitsubishi New Colt Diesel | FE 84 HDL | 403.350.000 |
Mitsubishi Strada Triton | Double Cab HDX 4X4 MT | 414.200.000 |
Mitsubishi New Fuso | 4x2 F1 1217 | 415.000.000 |
Mitsubishi Strada Triton | Double Cab GLS 4X4 MT | 436.800.000 |
Mitsubishi Delica | Royal | 464.000.000 |
Mitsubishi Strada Triton | Double Cab Exceed MT HP 4X4 | 474.200.000 |
ECLIPSE CROSS | Eclipse Cross 15L Ultimate 4X2 AT Black | 485.930.000 |
ECLIPSE CROSS | Eclipse Cross 15L Ultimate 4X2 White | 488.930.000 |
ECLIPSE CROSS | Eclipse Cross 15L Ultimate 4X2 AT Red | 490.930.000 |
Mitsubishi Strada Triton | Double Cab Exceed AT HP 4X4 | 502.100.000 |
Mitsubishi Pajero Sport | Exceed 4x2 MT | 513.000.000 |
Mitsubishi Pajero Sport | Exceed 4x2 AT | 528.000.000 |
Mitsubishi New Fuso | 4x2 FM 517 HS | 535.500.000 |
Mitsubishi New Fuso | 4x2 FM 517 HL | 562.500.000 |
Mitsubishi New Fuso | 4x2 FM 517 HL Long | 565.500.000 |
Mitsubishi Pajero Sport | GLX 4x4 MT | 576.500.000 |
Mitsubishi Pajero Sport | Dakar 4x2 AT | 584.400.000 |
Mitsubishi Pajero Sport | Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT | 633.400.000 |
Mitsubishi New Fuso | 6x2 FN 517 ML2 | 652.300.000 |
Mitsubishi New Fuso | 6x2 FN 517 ML2 Super Long | 669.300.000 |
Mitsubishi New Fuso | 6x2 FJ 2523 | 670.300.000 |
Mitsubishi New Tractor Head | Tractor Head FZ 4028 4x2 | 699.500.000 |
Mitsubishi FM 65 | FS 4X2 | 731.000.000 |
Mitsubishi Pajero Sport | Dakar 4x4 AT | 742.400.000 |
Mitsubishi FM 65 | FM HI GEAR 4X2 | 743.600.000 |
Mitsubishi FM 65 | FL HI GEAR 4X2 | 751.500.000 |
Mitsubishi FM 65 | FSL 4X2 | 756.100.000 |
Mitsubishi New Fuso | 6x4 FN 527 MS | 758.000.000 |
Mitsubishi FM 65 | FS HI GEAR 4X2 MT | 761.100.000 |
Mitsubishi New Fuso | 6x4 FN 527 ML | 770.000.000 |
Mitsubishi New Fuso | 6x4 FJ 2528 | 861.500.000 |
Mitsubishi FM 65 | FL 4X2 | 896.000.000 |
Mitsubishi New Tractor Head | Tractor Head FZ 4928 6 x 4 | 934.000.000 |
Mitsubishi FE HDL | Bak | 1.092.200.000 |
Mitsubishi Outlander Sport | Outlander Sport PHEV | 1.300.930.000 |
Keterangan Harga
- Harga Diperbarui tanggal: 04 April 2022
- Harga Sudah termasuk On The Road (OTR).
- Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku.
- Harga dalam nilai mata uang Indonesia Rupiah (IDR) : Rp.
- Informasi selengkapnya hubungi: Fina mitsubishi. Telepon: 0812-5221-2678.
Galeri Foto Mitsubishi Madiun
Bagikan
Fina mitsubishi
- Terverifikasi
- Telepon: 0812-5221-2678
- Dilihat:57356x
- Telepon Sekarang
- Kirim Pesan Whatsapp